v2.6 官方发布
SC体育 足球赔率数据接口 API
全栈企业级体育数据中台 · 毫秒级低延迟分发 · 覆盖全球200+地区职业联赛与深度盘口
专为体育平台、量化交易模型及专业数据机构打造的一站式数据解决方案。采用“单接口独立限频、额度充裕且无调用总量上限”的 RESTful 架构,并配套 WebSocket 长连接实现高频实时数据的主动推流。集成全半场反波胆矩阵、30家国际机构全景盘口与历史变盘时序、2D现场球场动画与VAR事件还原、二元泊松AI胜率预测以及智能注单自动结算引擎,构建从赛前预测、滚球监控到赛后结算的完整数据闭环。
核心玩法
奥地利州级联赛 · 完场 5 - 2 (半场 4 - 0) · 官方反波胆结算源
✔ 市场承载资金实时撮合
查看全场 (FT) 40 项完整反波胆对照数据(含主客胜大于4球与市场深度,点击展开/折叠)
| 选项类别 | 比分 / 玩法项 | 反波胆收益率 (Lay %) | 市场撮合深度 (资金) | 官方完场比分 (5-2) 结算 | 撮合状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主队特盘 (Over 4) | 主胜大于4球 (Home Win Over 4) | 2.30% | $520,000 | ✔ 命中盈全 (赛果5-2净胜3球非>4) | 可交易 |
| 客队特盘 (Over 4) | 客胜大于4球 (Away Win Over 4) | 0.93% | $680,000 | ✔ 命中盈全 (客队落败未净胜>4) | 极高安全 |
| 主胜波胆 | 1 - 0 | 4.08% | $510,000 | ✔ 命中盈全 (@ 4.08%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 2 - 0 | 5.34% | $390,000 | ✔ 命中盈全 (@ 5.34%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 2 - 1 | 6.31% | $420,000 | ✔ 命中盈全 (@ 6.31%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 3 - 0 | 4.63% | $260,000 | ✔ 命中盈全 (@ 4.63%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 3 - 1 | 5.79% | $280,000 | ✔ 命中盈全 (@ 5.79%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 3 - 2 | 4.08% | $270,000 | ✔ 命中盈全 (@ 4.08%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 4 - 0 | 3.31% | $190,000 | ✔ 命中盈全 (@ 3.31%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 4 - 1 | 4.08% | $210,000 | ✔ 命中盈全 (@ 4.08%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 4 - 2 | 3.02% | $255,000 | ✔ 命中盈全 (@ 3.02%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 4 - 3 | 1.69% | $175,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.69%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 5 - 0 | 2.39% | $190,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.39%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 5 - 1 | 2.67% | $195,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.67%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 5 - 2 | 2.04% | $310,000 | ✖ 赛果比分 (此项未中/止损) | 赛果比分 |
| 主胜波胆 | 5 - 3 | 1.36% | $205,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 6 - 0 | 1.69% | $235,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.69%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 6 - 1 | 1.69% | $255,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.69%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 6 - 2 | 1.36% | $145,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 6 - 3 | 0.86% | $135,000 | ✔ 命中盈全 (@ 0.86%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 7 - 0 | 1.04% | $160,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.04%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 7 - 1 | 1.04% | $230,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.04%) | 可交易 |
| 主胜波胆 | 7 - 2 | 0.86% | $245,000 | ✔ 命中盈全 (@ 0.86%) | 可交易 |
| 平局波胆 | 0 - 0 | 2.04% | $480,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.04%) | 可交易 |
| 平局波胆 | 1 - 1 | 5.79% | $650,000 | ✔ 命中盈全 (@ 5.79%) | 可交易 |
| 平局波胆 | 2 - 2 | 5.34% | $450,000 | ✔ 命中盈全 (@ 5.34%) | 可交易 |
| 平局波胆 | 3 - 3 | 2.39% | $155,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.39%) | 可交易 |
| 平局波胆 | 4 - 4 | 1.04% | $145,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.04%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 0 - 1 | 2.39% | $360,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.39%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 0 - 2 | 2.04% | $250,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.04%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 1 - 2 | 3.65% | $340,000 | ✔ 命中盈全 (@ 3.65%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 0 - 3 | 1.36% | $195,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 1 - 3 | 2.39% | $165,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.39%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 2 - 3 | 2.67% | $220,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.67%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 0 - 4 | 0.86% | $185,000 | ✔ 命中盈全 (@ 0.86%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 1 - 4 | 1.36% | $170,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 2 - 4 | 1.69% | $175,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.69%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 3 - 4 | 1.36% | $165,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 1 - 5 | 0.86% | $115,000 | ✔ 命中盈全 (@ 0.86%) | 可交易 |
| 客胜波胆 | 2 - 5 | 0.86% | $190,000 | ✔ 命中盈全 (@ 0.86%) | 可交易 |
查看半场 (HT) 19 项完整反波胆对照数据(含半场其它比分-1与市场深度,点击展开/折叠)
| 半场比分项 | 半场反波胆收益率 (Lay %) | 市场撮合深度 (资金) | 官方半场比分 (4-0) 结算 | 撮合状态 |
|---|---|---|---|---|
| 半场 1 - 0 | 14.62% | $382,500 | ✔ 命中盈全 (@ 14.62%) | 可交易 |
| 半场 2 - 0 | 9.26% | $292,500 | ✔ 命中盈全 (@ 9.26%) | 可交易 |
| 半场 2 - 1 | 5.34% | $315,000 | ✔ 命中盈全 (@ 5.34%) | 可交易 |
| 半场 3 - 0 | 4.63% | $195,000 | ✔ 命中盈全 (@ 4.63%) | 可交易 |
| 半场 3 - 1 | 2.67% | $210,000 | ✔ 命中盈全 (@ 2.67%) | 可交易 |
| 半场 3 - 2 | 1.36% | $202,500 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 半场 4 - 0 | 2.04% | $142,500 | ✖ 赛果比分 (此项未中/止损) | 半场赛果 |
| 半场 4 - 1 | 1.36% | $157,500 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 半场 5 - 0 | 1.04% | $205,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.04%) | 可交易 |
| 半场 0 - 0 | 13.89% | $360,000 | ✔ 命中盈全 (@ 13.89%) | 可交易 |
| 半场 1 - 1 | 9.26% | $487,500 | ✔ 命中盈全 (@ 9.26%) | 可交易 |
| 半场 2 - 2 | 2.04% | $337,500 | ✔ 命中盈全 (@ 2.04%) | 可交易 |
| 半场 0 - 1 | 8.68% | $270,000 | ✔ 命中盈全 (@ 8.68%) | 可交易 |
| 半场 0 - 2 | 3.31% | $187,500 | ✔ 命中盈全 (@ 3.31%) | 可交易 |
| 半场 1 - 2 | 3.31% | $255,000 | ✔ 命中盈全 (@ 3.31%) | 可交易 |
| 半场 0 - 3 | 1.36% | $135,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 半场 1 - 3 | 1.36% | $225,000 | ✔ 命中盈全 (@ 1.36%) | 可交易 |
| 半场 2 - 3 | 0.86% | $260,000 | ✔ 命中盈全 (@ 0.86%) | 可交易 |
| 半场其它比分 (HT Other / -1) | 15.29% | $460,000 | ✔ 命中盈全 (@ 15.29%) | 可交易 |
查看每个 10 分钟进球时段 (10-Min Intervals) 完整 10 项反波胆赔率与市场深度(点击展开/折叠)
| 进球时间段选项 (type=3) | 时段名称 / 英文标识 | 反波胆收益率 (Lay %) | 市场撮合深度 (资金) | 撮合状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 分钟进球时段 | 1-10 | 13.89% | $320,000 | 活跃 |
| 11-20 分钟进球时段 | 11-20 | 12.63% | $290,000 | 活跃 |
| 21-30 分钟进球时段 | 21-30 | 10.68% | $270,000 | 活跃 |
| 31-40 分钟进球时段 | 31-40 | 9.26% | $260,000 | 活跃 |
| 41-50 分钟进球时段 | 41-50 | 8.68% | $280,000 | 活跃 |
| 51-60 分钟进球时段 | 51-60 | 5.79% | $310,000 | 活跃 |
| 61-70 分钟进球时段 | 61-70 | 4.63% | $350,000 | 活跃 |
| 71-80 分钟进球时段 | 71-80 | 4.08% | $380,000 | 活跃 |
| 81分钟至完场 (81 - FT) | 81 - Full Time | 4.08% | $420,000 | 活跃 |
| 全场无进球 (No Goal) | No Goal | 9.92% | $290,000 | 活跃 |
多机构聚合
单次仅展示选中的 1 家公司 · 点击下方按钮即刻切换
第 1 层:[ 变盘快照时间序列 Array ] → 第 2 层:[ 该时刻各盘口选项集合 Array ] → 第 3 层:{"id": 1788044140, "name": "1", "odds": "3.750"}
其中
id 为 Unix 时间戳(秒),精准对应每一次变盘入库的历史时间!下方带有 [🕒 查看历史赔率] 按钮的博彩公司均可点击直接呼出弹窗,零滚动跳转!
Pinnacle (Sharp 平博)
Betfair (Exchange 交易所)
Polymarket (Web3 预测市场)
William Hill (威廉希尔)
SBOBET (亚洲利记盘)
📋 本场全部 29 家博彩公司赔率全景矩阵
Soft 旗舰 · 拥有 62 项细分玩法
8次快照
14次快照
14次快照
数据库全景
Bet365 数据库中存在的其它 58 项衍生玩法概括 (本场共计 62 项玩法)
点击展开查看 ▾
Bet365 数据库中存在的其它 58 项衍生玩法概括 (本场共计 62 项玩法)
item 参数直接过滤订阅以下 58 种细分玩法:alternative_asian_handicap · 22组跨度盘口)• 替代大小球 (
alternative_goal_line · 26组高低线)• 半场让分盘 (
alternative_1st_half_asian_handicap · 12组)• 半场大小球 (
alternative_1st_half_goal_line · 10组)• 半场胜平负 (
half_time_result / 1st_half_handicap)
asian_total_corners / corners)• 替代角球线 (
alternative_corners · 18组精细盘口)• 角球亚盘让球 (
asian_handicap_corners / corner_handicap)• 角球竞速抢先 (
corners_race · 抢3/5/7/9个角球)• 首末角球归属 (
first_match_corner / last_match_corner / time_of_first_corner)
time_of_first_goal_brackets · 10段分布)• 前10分钟突击 (
first_10_minutes_(00:00_09:59))• 早球与晚球 (
early_goal 开场球 / late_goal 终场球)• 队伍首球时间 (
time_of_1st_team_goal · 4区间)• 进球单双数 (
goals_odd_even / 1st_half_goals_odd_even)
correct_score · 30个细分波胆赔率)• 半场正确比分 (
half_time_correct_score · 17个比分)• 独赢+双方进球 (
result_both_teams_to_score · 6项复合)• 独赢+大小球组合 (
result_total_goals · 6项复合)• 半全场胜平负 (
half_time_result_both_teams_to_score)
clean_sheet · 主/客防守保持不失球)• 净胜球分差 (
winning_margin · 10项精准分差赔率)• 欧洲让球盘 (
handicap_result / alternative_handicap_result)• 平局退款独赢 (
draw_no_bet · 双方平局本金退还)• 队伍精确进球 (
team_total_goals · 18项细分进球)
half_with_most_goals · 上/下半场/相同)• 下半场独立赛果 (
2nd_half_result / 2nd_half_goals)• 半场双方进球 (
both_teams_to_score_in_1st_half / 2nd_half)• 两半场均有进球 (
both_teams_to_score_1st_half_2nd_half)• 半场进球归属 (
to_score_in_half · 8项半场有球)
Sharp 基准 · 极低抽水 1.5%
Exchange 撮合 · 市场真实深度
Web3 智能合约 · 12次链上变盘
UK 传统代表 · 13次变盘
Asia 亚盘先驱 · 14次变盘
数据库全量盘口快照聚合
所有核心玩法均提供时间戳 ID 历史快照序列
| 博彩公司 (Bookmaker) | 机构类型 | 主胜 (1) | 平局 (X) | 客胜 (2) | 变盘快照 | 起止时间戳 ID 范围 | 让球/大小球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 |
Soft 主流旗舰 |
3.750 | 3.100 | 2.150 | 8 次 | 1788044140 ~ 1788300306 | AH: 14次 | OU: 14次 |
| 10Bet |
UK 国际线上品牌 |
3.650 | 1.909 | 3.100 | 2 次 | 1787703657 ~ 1788153454 | AH: 0次 | OU: 1次 |
| Ladbrokes |
UK 欧洲传统巨头 |
3.40 | 2.80 | 2.10 | 6 次 | 1787711527 ~ 1788300405 | AH: 0次 | OU: 5次 |
| YSB88 |
Asia 亚洲知名机构 |
3.70 | 3.00 | 2.17 | 5 次 | 1788129354 ~ 1788300142 | AH: 5次 | OU: 5次 |
| WilliamHill |
UK 英国百年老牌 |
3.6 | 2.8 | 2.15 | 13 次 | 1787870139 ~ 1788300348 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| PinnacleSports |
Sharp 极低抽水基准 |
3.920 | 3.040 | 2.200 | 11 次 | 1787741278 ~ 1788300611 | AH: 11次 | OU: 9次 |
| UniBet |
Nordic 北欧龙头 |
3.3 | 3.05 | 2.28 | 5 次 | 1788215649 ~ 1788300639 | AH: 0次 | OU: 2次 |
| BWin |
EU 德奥体育传统 |
3.5 | 2.87 | - | 6 次 | 1787711636 ~ 1788300402 | AH: 0次 | OU: 6次 |
| BetFair |
Exchange 撮合交易所 |
3.6 | 2.9 | 2.2 | 5 次 | 1787880806 ~ 1788299861 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| CloudBet |
Crypto 加密货币先锋 |
4 | 3 | 2.11 | 11 次 | 1787698142 ~ 1788300638 | AH: 11次 | OU: 8次 |
| SBOBET |
Asia 亚洲让球先锋 |
3.26 | 2.94 | 2.2 | 14 次 | 1787788827 ~ 1788300313 | AH: 10次 | OU: 7次 |
| DafaBet |
Asia 知名亚洲机构 |
3.6 | 3.05 | 2.23 | 8 次 | 1787698153 ~ 1788300342 | AH: 13次 | OU: 8次 |
| Marathonbet |
Low Margin 超低抽水 |
3.7 | 2.91 | 2.15 | 10 次 | 1788215414 ~ 1788300622 | AH: 10次 | OU: 8次 |
| Everygame |
US/Global 全球机构 |
3.85 | 2.95 | 2.15 | 9 次 | 1788162227 ~ 1788300384 | AH: 0次 | OU: 6次 |
| Interwetten |
EU 奥地利老牌 |
3.5 | 2.85 | 2.25 | 8 次 | 1788238808 ~ 1788299854 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| 1XBet |
CIS/Global 深度玩法 |
3.67 | 2.9 | 2.19 | 9 次 | 1787701457 ~ 1788300495 | AH: 9次 | OU: 8次 |
| Mansion |
UK 直布罗陀牌照 |
3.1 | 2.87 | 2.34 | 2 次 | 1787701136 ~ 1788232953 | AH: 2次 | OU: 2次 |
| CashPoint |
EU 德语区主流 |
3.25 | 2.90 | 2.29 | 3 次 | 1788134403 ~ 1788268276 | AH: 0次 | OU: 3次 |
| Coral |
UK 英国实体与线上 |
3.40 | 2.80 | 2.10 | 6 次 | 1787711449 ~ 1788300426 | AH: 0次 | OU: 5次 |
| GGBet |
Esports/Sport 跨界 |
2.97 | 2.08 | 3.45 | 14 次 | 1788199391 ~ 1788300633 | AH: 14次 | OU: 0次 |
| Spreadex |
Financial/Sport 点差 |
3.75 | 2.90 | 2.15 | 10 次 | 1788230156 ~ 1788300592 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| DraftKings |
US 美洲受规机构 |
3.70 | 3.00 | 2.20 | 8 次 | 1787880079 ~ 1788298886 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| Duelbits |
Crypto 创新博彩 |
3.55 | 3 | 2.2 | 8 次 | 1787699798 ~ 1788299795 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| FonBet |
CIS 地区主流盘口 |
3.55 | 2.85 | 2.08 | 12 次 | 1787697782 ~ 1788300640 | AH: 0次 | OU: 12次 |
| Polymarket |
Web3 链上预测市场 |
0.24 | 0.31 | 0.44 | 12 次 | 1788132948 ~ 1788300621 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| Kalshi |
US CFTC 监管预测市场 |
0.23 | 0.31 | 0.45 | 11 次 | 1787618138 ~ 1788300338 | AH: 0次 | OU: 0次 |
| VBet |
EU 欧洲成熟机构 |
3.71 | 2.86 | 2.08 | 9 次 | 1787703434 ~ 1788300175 | AH: 2次 | OU: 5次 |
| Macauslot |
Asia 澳门彩票参考 |
3.2 | 2.63 | 2.06 | 4 次 | 1788278441 ~ 1788300621 | AH: 4次 | OU: 4次 |
| MelBet |
Global 广泛受众 |
3.67 | 2.9 | 2.19 | 3 次 | 1788288314 ~ 1788300543 | AH: 3次 | OU: 3次 |
核心三层格式快照
id 严格为 Unix 时间戳,代表该条变盘写入数据库的确切时间。按时间戳升序即可还原完整操盘变盘路径。
| 快照类型 | 时间戳 ID (id字段) | 记录北京时间 | 主胜 (1) | 平局 (X) | 客胜 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始盘口 (初盘) | 1788044140 | 2026-08-30 06:55 | 3.000 | 3.000 | 2.550 |
| 变盘 #2 | 1788115491 | 2026-08-31 02:44 | 3.100 ↑ | 3.000 | 2.450 ↓ |
| 变盘 #3 | 1788243627 | 2026-09-01 14:20 | 3.000 ↓ | 3.100 | 2.400 ↓ |
| 变盘 #4 | 1788258989 | 2026-09-01 18:36 | 3.200 ↑ | 3.100 | 2.350 ↓ |
| 变盘 #5 | 1788280137 | 2026-09-02 00:28 | 3.300 ↑ | 3.200 | 2.250 ↓ |
| 变盘 #6 | 1788296207 | 2026-09-02 04:56 | 3.200 ↓ | 3.100 | 2.350 ↑ |
| 变盘 #7 | 1788298582 | 2026-09-02 05:36 | 3.500 ↑ | 3.100 | 2.250 ↓ |
| 终盘 (最终受注) | 1788300306 | 2026-09-02 06:05 | 3.750 ↑ | 3.100 | 2.150 ↓ |
{
"key": "full_time_result",
"item_zh": "全场赛果 (1x2)",
"odds": [
// [第一层]: 变盘序列 Array (按时间推进)
[
// [第二层]: 该变盘时间点的盘口项集合 Array
{ "id": 1788044140, "name": "1", "odds": "3.000", "header": "" }, // [第三层]: 具体赔率项 Object (id为时间戳)
{ "id": 1788044140, "name": "Draw", "odds": "3.000", "header": "" },
{ "id": 1788044140, "name": "2", "odds": "2.550", "header": "" }
],
// ... 中间变盘快照 ...
[
{ "id": 1788300306, "name": "1", "odds": "3.750", "header": "" },
{ "id": 1788300306, "name": "Draw", "odds": "3.100", "header": "" },
{ "id": 1788300306, "name": "2", "odds": "2.150", "header": "" }
]
]
}
11次变盘快照
| 快照类型 | 时间戳 ID (id字段) | 记录北京时间 | 主胜 (1) | 平局 (X) | 客胜 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始盘口 (初盘) | 1787741278 | 2026-08-26 18:47 | 3.070 | 2.840 | 2.580 |
| 变盘 #2 | 1788243796 | 2026-09-01 14:23 | 3.210 ↑ | 3.000 | 2.500 ↓ |
| 变盘 #3 | 1788258865 | 2026-09-01 18:34 | 3.250 ↑ | 3.040 | 2.490 ↓ |
| 变盘 #4 | 1788263134 | 2026-09-01 19:45 | 3.330 ↑ | 3.050 | 2.440 ↓ |
| 变盘 #5 | 1788267407 | 2026-09-01 20:56 | 3.330 | 3.090 | 2.410 ↓ |
| 变盘 #6 | 1788269166 | 2026-09-01 21:26 | 3.370 ↑ | 3.090 | 2.390 ↓ |
| 变盘 #7 | 1788274337 | 2026-09-01 22:52 | 3.370 | 3.070 | 2.400 ↑ |
| 变盘 #8 | 1788281988 | 2026-09-02 00:59 | 3.490 ↑ | 3.070 | 2.340 ↓ |
| 变盘 #9 | 1788295837 | 2026-09-02 04:50 | 3.350 ↓ | 3.040 | 2.430 ↑ |
| 变盘 #10 | 1788298507 | 2026-09-02 05:35 | 3.560 ↑ | 2.980 | 2.360 ↓ |
| 终盘 (最终受注) | 1788300611 | 2026-09-02 06:10 | 3.920 ↑ | 3.040 | 2.200 ↓ |
5次撮合变盘
| 变盘序号 | 时间戳 ID (id字段) | 记录北京时间 | 主胜 (1) | 平局 (Draw) | 客胜 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始盘口 (初盘) | 1787880806 | 2026-08-28 09:33 | 3 | 2.88 | 2.45 |
| 变盘 #2 | 1788243695 | 2026-09-01 14:21 | 3 | 3 | 2.45 |
| 变盘 #3 | 1788263132 | 2026-09-01 19:45 | 3.1 ↑ | 3 | 2.3 ↓ |
| 变盘 #4 | 1788290506 | 2026-09-02 03:21 | 3 ↓ | 3 | 2.4 ↑ |
| 终盘 (最终受注) | 1788299861 | 2026-09-02 05:57 | 3.6 ↑ | 2.9 | 2.2 ↓ |
12次链上价格快照
| 链上变盘 | 时间戳 ID (id字段) | 区块记录时间 | 主胜代币价格 (1) | 平局代币价格 (Draw) | 客胜代币价格 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始盘口 (初盘) | 1788132948 | 2026-08-31 07:35 | 0.29 | 0.32 | 0.4 |
| 变盘 #2 | 1788248287 | 2026-09-01 15:38 | 0.29 | 0.31 | 0.37 ↓ |
| 变盘 #3 | 1788255798 | 2026-09-01 17:43 | 0.29 | 0.31 | 0.38 ↑ |
| 变盘 #4 | 1788257324 | 2026-09-01 18:08 | 0.29 | 0.31 | 0.39 ↑ |
| 变盘 #5 | 1788259795 | 2026-09-01 18:49 | 0.29 | 0.31 | 0.38 ↓ |
| 变盘 #6 | 1788264467 | 2026-09-01 20:07 | 0.29 | 0.31 | 0.39 ↑ |
| 变盘 #7 | 1788268562 | 2026-09-01 21:16 | 0.29 | 0.31 | 0.4 ↑ |
| 变盘 #8 | 1788274382 | 2026-09-01 22:53 | 0.28 ↓ | 0.31 | 0.4 |
| 变盘 #9 | 1788279615 | 2026-09-02 00:20 | 0.28 | 0.32 | 0.4 |
| 变盘 #10 | 1788290543 | 2026-09-02 03:22 | 0.28 | 0.31 | 0.4 |
| 变盘 #11 | 1788298029 | 2026-09-02 05:27 | 0.26 ↓ | 0.31 | 0.41 ↑ |
| 终盘 (最终受注) | 1788300621 | 2026-09-02 06:10 | 0.24 ↓ | 0.31 | 0.44 ↑ |
13次变盘快照
| 变盘序号 | 时间戳 ID (id字段) | 记录北京时间 | 主胜 (1) | 平局 (Draw) | 客胜 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始盘口 (初盘) | 1787870139 | 2026-08-28 06:35 | 3 | 2.7 | 2.5 |
| 变盘 #2 | 1788243450 | 2026-09-01 14:17 | 3.1 ↑ | 2.8 | 2.45 ↓ |
| 变盘 #3 | 1788252770 | 2026-09-01 16:52 | 2.9 ↓ | 2.9 | 2.45 |
| 变盘 #4 | 1788253602 | 2026-09-01 17:06 | 2.9 | 2.9 | 2.45 |
| 变盘 #5 | 1788258882 | 2026-09-01 18:34 | 3.1 ↑ | 2.8 | 2.45 |
| 变盘 #6 | 1788263019 | 2026-09-01 19:43 | 3 ↓ | 2.9 | 2.4 ↓ |
| 变盘 #7 | 1788263493 | 2026-09-01 19:51 | 3.1 ↑ | 2.8 | 2.38 ↓ |
| 变盘 #8 | 1788274568 | 2026-09-01 22:56 | 3.25 ↑ | 2.9 | 2.3 ↓ |
| 变盘 #9 | 1788275694 | 2026-09-01 23:14 | 3.2 ↓ | 2.88 | 2.3 |
| 变盘 #10 | 1788279031 | 2026-09-02 00:10 | 3.1 ↓ | 2.9 | 2.3 |
| 变盘 #11 | 1788290232 | 2026-09-02 03:17 | 3 ↓ | 2.9 | 2.4 ↑ |
| 变盘 #12 | 1788298430 | 2026-09-02 05:33 | 3.25 ↑ | 2.8 | 2.3 ↓ |
| 终盘 (最终受注) | 1788300348 | 2026-09-02 06:05 | 3.6 ↑ | 2.8 | 2.15 ↓ |
14次变盘快照
| 变盘序号 | 时间戳 ID (id字段) | 记录北京时间 | 主胜 (1) | 平局 (Draw) | 客胜 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始盘口 (初盘) | 1787788827 | 2026-08-27 08:00 | 2.88 | 2.84 | 2.36 |
| 变盘 #2 | 1788243431 | 2026-09-01 14:17 | 2.85 ↓ | 2.96 | 2.42 ↑ |
| 变盘 #3 | 1788250080 | 2026-09-01 16:08 | 2.83 ↓ | 2.98 | 2.42 |
| 变盘 #4 | 1788251889 | 2026-09-01 16:38 | 2.98 ↑ | 2.99 | 2.32 ↓ |
| 变盘 #5 | 1788256747 | 2026-09-01 17:59 | 2.9 ↓ | 2.99 | 2.37 ↑ |
| 变盘 #6 | 1788259773 | 2026-09-01 18:49 | 3 ↑ | 2.99 | 2.3 ↓ |
| 变盘 #7 | 1788262788 | 2026-09-01 19:39 | 2.99 ↓ | 3.01 | 2.3 |
| 变盘 #8 | 1788264603 | 2026-09-01 20:10 | 2.95 ↓ | 3 | 2.33 ↑ |
| 变盘 #9 | 1788269453 | 2026-09-01 21:30 | 3.006 ↑ | 2.958 | 2.171 ↓ |
| 变盘 #10 | 1788270661 | 2026-09-01 21:51 | 3.09 ↑ | 3.05 | 2.22 ↑ |
| 变盘 #11 | 1788276121 | 2026-09-01 23:22 | 3.19 ↑ | 3.06 | 2.16 ↓ |
| 变盘 #12 | 1788295485 | 2026-09-02 04:44 | 3.13 ↓ | 3.02 | 2.22 ↑ |
| 变盘 #13 | 1788297892 | 2026-09-02 05:24 | 3.25 ↑ | 2.98 | 2.18 ↓ |
| 终盘 (最终受注) | 1788300313 | 2026-09-02 06:05 | 3.26 ↑ | 2.94 | 2.2 ↑ |
毫秒级推流
WS 连接正常 · 实时推流中
通过高并发标准 WebSocket 长连接订阅,毫秒级实时向下游广播所有滚球比赛的进行时间、即时比分、全量比赛技术统计与 1x2、大小球等多盘口滚球赔率变动数据,支持多客户端高可靠低延迟聚合分发。
下半场 67:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29
西甲 · 皇马 vs 巴萨
上半场 34:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51
英超 · 阿森纳 vs 切尔西
下半场 81:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24
德甲 · 拜仁 vs 多特
2D 现场还原
4 - 1
瓦莱卡诺 (Rayo Vallecano)
|
射正: 18 - 9
|
角球: 16 - 10
LIVE WS-STREAM
姆巴佩禁区 12 码迎球推射 (进球达成)
动作: 11011 (射正)
坐标: x:0.88, y:0.40
协议: WSS / JSON_STREAM
AI 智能预测
洛格罗尼奥 (UD Logroñés) 2 - 1 埃斯特雷马杜拉 (CD Extremadura)
已完赛全量回测 · 价值投注项 4 中 4
双维泊松分布矩阵(Bivariate Poisson Matrix) 计算联合概率。模型深度融合双方的预期进球(xG)、
攻防转换效率(零封/被零封率)及战力差(Power Gap)修正,精准联合主队火力($\lambda_H$)与客队漏洞($\lambda_A$),
构建出 $11 \times 11$(0-10球) 的精确比分概率矩阵。以此矩阵为算力基石并剔除赔率抽水,
从而驱动全盘口等效赢盘率与凯利仓位的精准输出。
主胜
2.25/胜率:81.2% (Pro)
客胜
3.00/胜率:12.5%
平局
3.00/胜率:6.3%
抽头率
%7.78
主胜
1.80/胜率:92.2% (Pro)
客胜
2.00
让球
0.0 (平手)
抽头率
%5.56
大于
1.82/胜率:59.2% (Pro)
小于
1.98
进球数
2.25
抽头率
%5.49
主胜赔降 -0.15
2.400 → 盘中 2.200 ↓ → 终盘 2.250 (↓ 净下调 6.3%)• 平局 (X): 初盘
3.000 → 终盘 3.000 (维持不变)• 客胜 (2): 初盘
2.750 → 盘中 3.100 ↑ → 终盘 3.000 (↑ 升水 9.1%)
平手低水 1.800
• 变盘: 升至 -0.25 (平半) @ 1.950 (受热降水)
• 终盘: 0.0 (平手) @ 1.800 (防范锁定低水)
大球降水 1.820
• 变盘: 2.25 球 (大球 1.850 → 1.875)
• 终盘: 2.25 球 (大球 1.820 ↓ / 小球 1.980 ↑)
| 变盘节点 | 真实时间戳 ID | 时间刻度 | 主胜 (1) | 平局 (X) | 客胜 (2) | 亚盘让分 | 大小球 (2.25) | 庄家水位异动分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盘建立 | 1788035145 | 08-29 20:25 | 2.400 | 3.000 | 2.750 | 0.0 @ 1.800 | 大 1.825 / 小 1.975 | 初盘基准确立,主队平手低水 |
